Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 165,1 cm (65") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LCD |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | TFT/IPS |
Type baklys | Direkte LED |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antall samtidige berøringspunkter | 32 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Støttede videofunksjoner | 480p, 768p, 720p, 1024p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,372 x 0,372 mm |
Bildestørrelse, vertikal | 82 cm |
Overflatehardhet | Mhos 7 |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
|
Ytelse |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Android |
Støttede Windows operativsystemer | Ja, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Ja, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
|
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 3 |
Innebygd mikrofon | |
|
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Glasstykkelse | 4 mm |
Opprinnelsesland | China |
|
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
OPS-modulspor | |
|
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
|
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 600 mm |
Kan monteres på vegg | |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk |
Plugg inn og spill | |
|
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (HDR) | C |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 116 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 116 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Type strømforsyning | AC |
Energieffektivitetsskala | A til G |
|
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
|
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (uten stativ) | 166,5 cm |
Dybde (uten stativ) | 22,8 cm |
Høyde (uten stativ) | 107,9 cm |
|
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 228 mm |
Pakkedybde | 1665 mm |
Pakkehøyde | 1079 mm |
Pakkevekt | 56,4 kg |
|
Logistikk data |
---|
Tollproduktkode (TARIC) | 85285210 |
|
Tynn klient |
---|
Internminne | 4 MB |
Internminnetype | DDR4 |
Videokontakter | Mali G51 MP4 |
|
Andre funksjoner |
---|
Støttede mobile operativsystemer | Ja, Android |
Rammebredde | 2 cm |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
|